Krążniki gładkie
Najczęściej stosowanymi w przemyśle krążnikami są krążniki gładkie, które mają zastosowanie w min. górnictwie i budownictwie, doskonale nadają się do przenośników taśmowych transportujących różnego rodzaju materiały sypkie, pracujących na powierzchni jak i pod ziemią. Produkujemy krążniki gładkie o średnicach: 51; 63,5; 88,9; 108; 133 i 159 mm z różnymi typami mocowań, malowane farbą podkładową.
Krążniki girlandowe
Krążniki girlandowe najczęściej stosuje się w przemyśle energetycznym i górniczym.
Krążniki pierścieniowe
Dzięki zastosowanym na całej szerokości rury stalowej krążnika elastyczne, gumowe pierścienie zapobiegają uszkodzeniom rury, płaszcza oraz pasa krążnika na skutek spadającego na taśmę materiału. Oferujemy krążniki pierścieniowe o różnych średnicach.
Krążniki tarczowe
Krążniki tarczowe służą do podtrzymywania dolnego cięgna taśmy transportowej w biegu powrotnym. Krążniki tarczowe mają również eliminować z taśmy transportowej pozostałości przylegającego do niej materiału.
Krążniki tarczowe służą do podtrzymywania dolnego cięgna taśmy transportowej w biegu powrotnym. Krążniki tarczowe mają również eliminować z taśmy transportowej pozostałości przylegającego do niej materiału.
Krążnik kierunkowy Ø 63,5; 89; 108
L (mm) | L 2 | OŚ | Łożysko | Gwint |
100 | 150 |
20 |
6204 C3 | M 12 M 16 |
Krążnik Ø 89 oś Ø 20
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
160 | 168 | 186 | 9 |
14
| 6204 C3 |
200 | 208 | 226 | |||
250 | 258 | 276 | |||
300 | 308 | 326 | |||
315 | 323 | 341 | |||
380 | 388 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 608 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | |||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 |
15 | ||
800 | 808 | 838 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1050 | 1058 | 1088 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1250 | 1258 | 1288 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 | |||
|
|
|
|
Krążnik Ø 108 oś Ø 20
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
160 | 168 | 186 |
9 |
14
| 6204 C3 |
200 | 208 | 226 | |||
250 | 258 | 276 | |||
300 | 308 | 326 | |||
315 | 323 | 341 | |||
380 | 388 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 608 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | |||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 | 15 | ||
800 | 808 | 838 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1050 | 1058 | 1088 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1250 | 1258 | 1288 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 | |||
|
|
|
|
Krążnik Ø 133 oś Ø 20
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
160 | 168 | 186 | 9 |
14
| 6204 C3 |
200 | 208 | 226 | |||
250 | 258 | 276 | |||
300 | 308 | 326 | |||
315 | 323 | 341 | |||
380 | 388 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 608 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | |||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 | 15 | ||
800 | 808 | 838 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1050 | 1058 | 1088 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1250 | 1258 | 1288 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 | |||
|
|
|
|
Oś Ø 25 Krążnik Ø 108 ; 133 ; 159
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
250 | 258 | 282 | 12 |
18 |
6305 C3 |
315 | 323 | 347 | |||
380 | 388 | 412 | |||
465 | 473 | 497 | |||
530 | 538 | 562 | |||
600 | 608 | 632 | |||
670 | 678 | 702 | |||
700 | 708 | 732 | |||
750 | 758 | 798 | 20 | ||
800 | 808 | 848 | |||
900 | 908 | 948 | |||
950 | 958 | 998 | |||
1000 | 1008 | 1048 | |||
1050 | 1058 | 1098 | |||
1150 | 1158 | 1198 | |||
1250 | 1258 | 1298 | |||
1400 | 1408 | 1448 | |||
1600 | 1608 | 1648 | |||
1800 | 1808 | 1848 |
Oś Ø 30 Krążnik Ø 108 ; 133 ; 159
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
250 | 258 | 282 | 12 | 22 | 6206 C3 |
315 | 323 | 347 | |||
380 | 388 | 412 | |||
465 | 473 | 497 | |||
530 | 538 | 562 | |||
600 | 608 | 632 | |||
670 | 678 | 702 | |||
700 | 708 | 732 | |||
750 | 758 | 798 | 20 | ||
800 | 808 | 848 | |||
900 | 908 | 948 | |||
950 | 958 | 998 | |||
1000 | 1008 | 1048 | |||
1050 | 1058 | 1098 | |||
1150 | 1158 | 1198 | |||
1250 | 1258 | 1298 | |||
1400 | 1408 | 1448 | |||
1600 | 1608 | 1648 | |||
1800 | 1808 | 1848 |
Krążnik Ø 63,5 oś Ø 20
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
160 | 168 | 186 | 9 |
14
| 6204 C3 |
200 | 208 | 226 | |||
250 | 258 | 276 | |||
300 | 308 | 326 | |||
315 | 323 | 341 | |||
380 | 388 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 608 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | |||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 | 15 | ||
800 | 808 | 838 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1050 | 1058 | 1088 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1250 | 1258 | 1288 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 | |||
|
|
|
|
Krążnik Tarczowy D- 108; D1- 63,5; d- 20
L (mm) | L 1 | L2 | N | S | Łożysko |
250 | 258 | 276 | 9 | 14 | 6204 C3 |
315 | 323 | 341 | |||
380 | 386 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 68 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | |||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 | 15 | ||
800 | 808 | 838 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1050 | 1058 | 1088 | |||
1100 | 1108 | 1138 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1250 | 1258 | 1288 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 |
Krążnik Tarczowy D- 133; D1- 63,5; d- 20
L (mm) | L 1 | L2 | N | S | Łożysko |
250 | 258 | 276 | 9 | 14 | 6204 C3 |
315 | 323 | 341 | |||
380 | 386 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 68 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | |||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 |
15 | ||
800 | 808 | 838 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1050 | 1058 | 1088 | |||
1100 | 1108 | 1138 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1250 | 1258 | 1288 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 |
Krążnik Pierścieniowy D – 108 ; D1 – 63,5 ; d – 20
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
160 | 168 | 186 |
9 |
14 |
6204 C3 |
200 | 208 | 226 | |||
250 | 258 | 276 | |||
315 | 323 | 341 | |||
380 | 388 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
500 | 508 | 526 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 608 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | 15 | ||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 |
Krążnik Pierścieniowy D – 133 ; D1 – 63,5 ; d – 20
L (mm) | L 1 | L 2 | N | S | Łożysko |
250 | 258 | 276 | 9 |
14
|
6204 C3
|
315 | 323 | 341 | |||
380 | 388 | 406 | |||
465 | 473 | 491 | |||
500 | 508 | 526 | |||
530 | 538 | 556 | |||
600 | 608 | 626 | |||
670 | 678 | 696 | 15 | ||
700 | 708 | 726 | |||
750 | 758 | 788 | |||
900 | 908 | 938 | |||
950 | 958 | 988 | |||
1000 | 1008 | 1038 | |||
1150 | 1158 | 1188 | |||
1400 | 1408 | 1438 | |||
1600 | 1608 | 1638 | |||
1800 | 1808 | 1838 |







